| data da | data a | CC | CPB MP | CPB PC | CVL MP | CVL PC | CVM MP | CVM PC |
| 01/01/2012 | 01/06/2012 | 35,00 | 42,00 | 52,00 | 46,00 | 56,00 | 55,00 | 63,00 |
| 01/06/2012 | 25/06/2012 | 40,00 | 54,00 | 62,00 | 59,00 | 67,00 | 65,00 | 73,00 |
| 25/06/2012 | 08/08/2012 | 40,00 | 57,00 | 64,00 | 63,00 | 70,00 | 70,00 | 78,00 |
| 08/08/2012 | 20/08/2012 | 55,00 | 82,00 | 90,00 | 87,00 | 95,00 | 92,00 | 100,00 |
| 20/08/2012 | 10/09/2012 | 40,00 | 57,00 | 64,00 | 63,00 | 70,00 | 70,00 | 78,00 |
| 10/09/2012 | 23/09/2012 | 40,00 | 54,00 | 62,00 | 59,00 | 67,00 | 65,00 | 73,00 |
| 23/09/2012 | 31/12/2012 | 35,00 | 42,00 | 52,00 | 46,00 | 56,00 | 55,00 | 63,00 |
|
CAMERA SINGOLA: 01/01-01/06 23/09-31/12 Euro 40 camera e colaziome, Euro 53 mezza pensione, Euro 63 pensione completa 01/06-25/06 10/09-23/09 Euro 50 camera e colazione, Euro 65 mezza pensione, Euro 73 pensione completa 25/06-08/08 20/08-10/09 Euro 55 camera e colazione, Euro 70 mezza pensione, Euro 80 pensione completa 08/08-20/08 Euro 85 camera e colazione, Euro 95 mezza pensione, Euro 105 pensione completa Prima colazione (su richiesta all'arrivo) €7 Sono esclusi da queste tariffe i festivi e i week-end Ci riserviamo di modificare i prezzi nei periodi di festività Riduzioni Bambini 0/1 anno gratis, 1/6 anni 50% in camera con due adulti, 7/12 anni 30% in camera con due adulti Riduzioni Adulti 15% in camera tripla o quadrupla Supplementi Bambini 0/1 anno culla € 11,00 al giorno Animali Si accettano animali domestici Camere L'hotel dispone di 39 camere, tutte dotate di bagno privato con doccia, telefono, riscaldamento, TV color satellite, aria condizionata e collegamento wireless Servizi al mare Spiaggia privata incluso ombrellone e 2 sdraio eccetto il periodo 07/08 - 20/08 Servizi al ristorante Colazione continentale a buffet con ampia scelta Menù alla carta con tre primi e tre secondi a scelta Contorni a buffet |